Généalogie des DERIEPPE
Accueil
Chercher
Connexion
Chercher
Noms de famille
Prénoms
Recherche individus
Recherche familles
Recherche
Lieux
Dates
Calendrier
Cimetières
Signets
Médias
Photos
Documents
Pierres tombales
Histoires
Audio
Video
Albums
Tous les médias
Info
Quoi de neuf ?
Les plus recherchés
Rapports
Statistiques
Arbres
Branches
Notes
Sources
Archives
Contactez-nous
Chercher
|
Recherche avancée
|
Recherche familles
|
Recherche
Prénom:
Nom:
Autres orthographes ?
ID:
Imprimer
Ajouter un signet
AD29 - Archives Départementales Finistère (France)
Archives
Suggestion
Infos lieu des Archives
Nom
AD29 - Archives Départementales Finistère (France)
Adresse
5 Allée Henri Bourde de la Rogerie
QUIMPER 29000
FRANCE
02 98 95 91 91
https://archives.finistere.fr/
ID du lieu des Archives
REP9
Lié à
AD29 - [1006 E DEPOT 3] - Beuzec-Cap-Caval (Finistère) - Etat civil (BM) 1770-1791
AD29 - [3 E 196/34] - Penmarch (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1895 - 1900
AD29 - [3 E 196/36/1] - Penmarc'h Naissances. 1901-1905.
AD29 - [3 E 196/36/2] - Penmarch (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1902 - 1902
AD29 - [3 E 196/36] - Penmarch (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1904 - 1904
AD29 - [3 E 196/38/9] - Penmarch (Finistère, France) - État civil (Décès) | 1903 - 1903
AD29 - [3 E 196/42/5] - Penmarch (Finistère, France) - État civil (Décès) | 1908 - 1908
AD29 - [3 E 213/11/3] Plonéour-Lanvern (Finistère) - Etat civil (Naissance) - 1825
AD29 - [3 E 213/12/6] - Plonéour-Lanvern (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1838 - 1838
AD29 - [3 E 213/15/6] - Plonéour-Lanvern (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1868
AD29 - [3 E 213/16/1] - Plonéour-Lanvern (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1870 - 1870
AD29 - [3 E 213/2] - Plonéour-Lanvern (Finistère) - Etat civil (Naissance) - 1740-1749
AD29 - [3 E 213/30/9] - Plonéour-Lanvern (Finistère) - Eta civil (Décès) - 1821
AD29 - [3 E 213/35/7] - Plonéour-Lanvern (Finistère) - Etat civil (Décès) - 1869
AD29 - [3 E 213/39/10] - Plonéour-Lanvern (Finistère, France) - État civil (Mariages) | 1895 - 1895
AD29 - [3 E 213/8/5] - Plonéour-Lanvern (Finistère) - Etat civil (Naissance) - 1798 (An VI)
AD29 - [3 E 231/11/6] - Plonéour-Lanvern (Finistère) - Etat Civil (Naissance) - 1828
AD29 - [3 E 231/21/3] - Plonéour-Lanvern (Finistère) - Eta civil (Mariages) - 1815
AD29 - [3 E 263/10/3] - Pont-l'Abbé (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1865
AD29 - [3 E 263/10/4] - AD29 - [3 E 263/13/1] - AD29 - [3 E 263/12/2] - AD29 - [3 E 263/12/1] - AD29 - [3 E 263/11/3] - Pont-l'Abbé (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1866
AD29 - [3 E 263/11/3] - Pont-l'Abbé (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1872
AD29 - [3 E 263/12/1] - AD29 - [3 E 263/11/3] - Pont-l'Abbé (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1875
AD29 - [3 E 263/12/2] - AD29 - [3 E 263/12/1] - AD29 - [3 E 263/11/3] - Pont-l'Abbé (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1876
AD29 - [3 E 263/13/1] - AD29 - [3 E 263/12/2] - AD29 - [3 E 263/12/1] - AD29 - [3 E 263/11/3] - Pont-l'Abbé (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1880
AD29 - [3 E 263/23/1] - Pont-l'Abbé (Finistère, France) - État civil (Mariages) | 1863 - 1863
AD29 - [3 E 313/4/1] - Saint-Jean-Trolimon (Finistère) - Naissance - an iii (1794-1795)
AD29 - [3 E 8/1] - Plomeur (Finistère, France) - État civil (Naissances, Mariages, Décès) | 1679 - 1746
AD29 - [3 E 8/4] - Plomeur (Finistère, France) - État civil (Décès) | 1751 - 1772
AD29 - [3 E 89/10/7] - Guilvinec (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1911 - 1911
AD29 - [3 E 89/12/1] - Guilvinec (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1912 - 1912
AD29 - [3 E 89/12/4] - Guilvinec (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1915 - 1915
AD29 - [3 E 89/15/7] - Guilvinec (Finistère, France) - État civil (Mariages) | 1922 - 1922
AD29 - [3 E 89/15/7] - Le Guilvinec - Mariages. 1916-1922
AD29 - [3 E 89/18/3] - Guilvinec (Finistère, France) - État civil (Décès) | 1912 - 1912
AD29 - [3 E 89/18/4] - Guilvinec (Finistère, France) - État civil (Décès) | 1913 - 1913
AD29 - [3 E 89/18/6] - Guilvinec (Finistère, France) - État civil (Décès) | 1915 - 1915
AD29 - [3 E 89/18/6] - Guilvinec (Finistère, France) - État civil (Décès) | 1915 - 1915
AD29 - [3 E 89/19/3] - Guilvinec (Finistère, France) - État civil (Décès) | 1920 - 1920
AD29 - [3 E 89/19/5] - Guilvinec (Finistère, France) - État civil (Décès) | 1922 - 1922
AD29 - [3 E 89/9/7] - Guilvinec (Finistère, France) - État civil (Décès) | 1907 - 1907
AD29 - [5 E 180/1/17] - Plonéour-Lanvern (Finistère, France) - État civil (Table décennale) - An XI-1872. » 1863-1872
AD29 - [5 E 227/1/7] - Pont-l'Abbé (Finistère, France) - État civil (Naissances, Mariages, Décès) | 1863-1872
AD9 - [3 E 89/10/3] - Guilvinec (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1907 - 1907