Généalogie des DERIEPPE
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 193 pour Autres orthographes contient
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Décès/Sépulture | Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie | IND000333 | DERIEPPE | LE LOCH | |||||
| 2 | Marie Constance Joseph | IND92 | n. 16 avr 1764 | Saint-Sauveur, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 3 | Marie Jeanne LE FAOU | IND174 | n. 10 juil 1854 | St-Jean-Trolimon, 29252, Finistère, Bretagne, France | d. 11 déc 1908 | St-Jean-Trolimon, 29252, Finistère, Bretagne, France | DERIEPPE | |
| 4 | Marie Renée KERNOA | IND1275 | n. vers 1842 | DERIEPPE | LE LOCH, LELOCH, | ||||
| 5 | ? Marie | IND000065 | d. 20 juil 1998 | Avignon 84007, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 6 | ALAVOINE Marie Anne Joseph | IND001170 | DERIEPPE | |||||
| 7 | ALLEWEIRELD Marie Therese | IND1261 | DERIEPPE | DERIEPPE, DERIEPPE, | |||||
| 8 | BARGAIN Marie Anne | IND169 | n. 15 oct 1796 | St-Jean-Trolimon, 29252, Finistère, Bretagne, France | d. 2 nov 1856 | Merchen - Pont-l'Abbé, 29220, Finistère, Bretagne, France | DERIEPPE | |
| 9 | BARRAIS Joséphine Marie | IND000726 | n. 2 août 1861 | Cordemais, 44045, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France | d. 27 juil 1935 | Cordemais, 44045, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France | DERIEPPE | |
| 10 | BATAILLE Marie Philippine Joseph | IND000398 | n. 1756 | Tournai, BELGIQUE | DERIEPPE | |||
| 11 | BAVENCOFFE Jean-Marie Emille | IND000766 | DERIEPPE | |||||
| 12 | BEAUCOURT Marie Anne Henriette Joseph | IND000523 | DERIEPPE | DERIEPPE | |||||
| 13 | BOUQUILLON (BOCQUILLON) Marie Angélique | IND000462 | n. 4 jan 1743 | Frelinghien 59236, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 30 déc 1802 | Frelinghien 59236, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 14 | BOUTIN Audrey Marie Andrée | IND000719 | DERIEPPE | |||||
| 15 | BOUTIN Jean Joseph Marie | IND000714 | n. 21 juin 1897 | Guémené-Penfao, 44067, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France | d. 22 juin 1961 | Marseille, 13000, Bouches du Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE | DERIEPPE | |
| 16 | BOUTTEMY Marie Valérie | IND001049 | DERIEPPE | DERIEPPE | |||||
| 17 | BRUNNIN Marie Thérése Constance | IND000980 | n. 6 juin 1792 | Saint-Sauveur, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 24 fév 1833 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |
| 18 | BUCHEZ Marie Anne Joseph | IND001201 | DERIEPPE | |||||
| 19 | CALVEZ Marie Jeanne | IND152 | n. 4 août 1895 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 20 | CAOUDAL Marie Yvone | IND000558 | n. 8 déc 1733 | Kergueff - Plonéour, 29720, Finistère, Bretagne, FRANCE | d. 6 sept 1791 | Plonéour, 29720, Finistère, Bretagne, FRANCE | DERIEPPE | |
| 21 | CARLIER Marie Joseph | IND1209 | n. 25 déc 1856 | Gruson, 59275, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 13 mars 1883 | Chéreng 59152, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 22 | CARTON Paulette Adeline Marie | IND000245 | n. 21 déc 1915 | Saint-Pol-sur-Ternoise 62767, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 19 sept 2018 | Ronchin 59507, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |
| 23 | CASTEL Marie Anne Florentine | IND000469 | n. 14 mars 1841 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 22 déc 1899 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 24 | CASTEL Marie Florence | IND000563 | n. 19 oct 1851 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 25 | CHASTAIN Marie Ernestine | IND000002 | n. 5 fév 1874 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 18 juin 1940 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |
| 26 | CHASTELIER Marie | IND000364 | DERIEPPE | |||||
| 27 | CHÉRISUX Marie | IND34 | DERIEPPE | |||||
| 28 | CHEVALIER Marie Françoise | IND000368 | n. 1826 | DERIEPPE | ||||
| 29 | CORNU Héloise Marie | IND000072 | n. 07 déc 1864 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |||
| 30 | COUPET Marie Joseph | IND000684 | n. 31 oct 1781 | Tournai, BELGIQUE | d. 26 juin 1845 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 31 | CRETAL Marie-Elisabeth | IND000569 | DERIEPPE | |||||
| 32 | CUSUMANO Marie | IND1317 | n. 15 sept 1914 | Philippeville, ALGÉRIE | DERIEPPE | LE LOCH, LELOCH,,COSTA-CIVELLO,COSTA-ACCARDI, COSTA-CIVELLO, COSTA-ACCARDI | |||
| 33 | DAWYNT Marie Pauline | IND114 | DERIEPPE | |||||
| 34 | VILEROY (né DE ROECK) Catherine, Marie | IND1211 | n. 10 nov 1875 | Saint Nicolas, BELGIQUE | d. 29 jan 1940 | Denain 59172, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 35 | DEHEN Raymond Marie | IND000496 | n. 24 sept 1869 | Tréffiagat, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | d. 1931 | Léchiaguat, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | DERIEPPE | LE LOCH | |
| 36 | DELEBECQ Marie Albertine | IND1399 | d. après 1816 | DERIEPPE | ||||
| 37 | DELECLUSE Marie Joseph | IND1277 | n. | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 38 | DELESALLE Etienne Georges Marie José | IND000087 | n. 25 jan 1885 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 11 oct 1952 | DERIEPPE | DERIEPPE | ||
| 39 | DELETAILLE Marie Anne Florentine | IND000401 | n. 10 mars 1788 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 24 nov 1854 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 40 | DELETAILLE Marie Thérèse | IND001202 | n. 1748 | DERIEPPE | ||||
| 41 | DELFORGES Anne Marie | IND000101 | d. 9 fév 1945 | Château-Thierry 02168, Aisne, Picardie, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |||
| 42 | DELINSELLE Marie Marguerite | IND1401 | DERIEPPE | |||||
| 43 | DELOBELLE Marie Sidonie | IND000070 | n. 5 juin 1844 | Lomme 59355=59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 18 déc 1865 | Lomme 59355=59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |
| 44 | DELPORTE Marie Catherine | IND001157 | n. 1822 | DERIEPPE | ||||
| 45 | DEREMETZ Zélie Marie | IND130 | n. 7 avr 1896 | Bully, Béthune 62119, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 46 | DERIEP Marie Augustine Jospeh | IND89 | n. 8 sept 1766 | Saint-Sauveur, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 47 | DERIEPE Marie Angélique Jospeh | IND90 | n. 10 juin 1761 | Saint-Sauveur, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 48 | DERIEPP Marie Claire Joseph | IND1352 | d. 2 mars 1762 | Sainte-Catherine, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 49 | DERIEPPE Caroline Marie | IND1340 | n. 27 fév 1891 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 50 | DERIEPPE Céline Marie Clotilde | IND000883 | n. 1 avr 1869 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE |
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité




