Généalogie des DERIEPPE
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 70 pour Autres orthographes contient
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Décès/Sépulture | Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAVENCOFFE Louis | IND000769 | DERIEPPE | |||||
| 2 | BRETHES Vital Louis | IND134 | DERIEPPE | |||||
| 3 | CABARET Louis Joseph | IND244 | d. 28 fév 1882 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 4 | CAPET Charles Louis Joseph | IND001082 | n. 1837 | Roubaix 59512, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 15 mai 1889 | Croix, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |
| 5 | CARPENTIER Louis Joseph | IND000733 | DERIEPPE | |||||
| 6 | CASTEL Louis Roch | IND000470 | DERIEPPE | |||||
| 7 | CASTEL Louise Chéri | IND000408 | n. 20 mars 1836 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 3 oct 1838 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 8 | CASTEL Pierre Louis Joseph | IND000652 | n. 24 déc 1778 | Saint-André-lez-Lille, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 18 déc 1847 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 9 | CASTEL NÉ COUPE Louis Joseph | IND000409 | n. 15 août 1801 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 10 | CHANTIER Louis Georges | IND1215 | n. vers 1885 | DERIEPPE | DERIEPPE, DERIEPPE, | ||||
| 11 | CHARTIER Joseph Louis | IND72 | DERIEPPE | |||||
| 12 | CHAUVIN Eugéne Louis Henri | IND000369 | n. 17 jan 1857 | Le Mans 72000, Sarthe, Pays de la Loire, France | d. 6 mars 1920 | Amélie-les-Bains, 66110, Pyrénées Orientales, Languedoc-Roussillon, FRANCE | DERIEPPE | |
| 13 | CHIROUTRE Marcel Louis | IND19 | DERIEPPE | |||||
| 14 | DELESALLE Louis | IND144 | DERIEPPE | |||||
| 15 | DELOBELLE Séraphin Louis Joseph | IND001002 | DERIEPPE | |||||
| 16 | DERIEPPE Adolphe Charles Louis | IND1368 | n. 5 août 1907 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 17 | DERIEPPE Alexis Louis Emile | IND1483 | n. 3 jan 1907 | Paris-10e 75110, Paris, Île-de-France, FRANCE | d. 10 juin 1983 | La Tour-d'Aigues, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | DERIEPPE | |
| 18 | DERIEPPE Alphonse Charles Louis | IND000244 | n. 05 août 1907 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 8 mai 1947 | Ronchin 59507, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |
| 19 | DERIEPPE Auguste Louis | IND000960 | n. 24 déc 1855 | Vaugirard, Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |||
| 20 | DERIEPPE Etienne Louis Joseph | IND000966 | n. 22 août 1785 | Saint-Maurice, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 31 oct 1863 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |
| 21 | DERIEPPE Jean Alphonse Louis | IND000865 | n. 1 jan 1847 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 9 mars 1847 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 22 | DERIEPPE Jeanne Louise | IND1357 | DERIEPPE | |||||
| 23 | DERIEPPE Jeanne Louise | IND000918 | n. 04 jan 1890 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 24 | DERIEPPE Louis Auguste | IND86 | n. 25 mars 1777 | Saint-Sauveur, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 25 | DERIEPPE Louis César Joseph | IND000703 | n. 1783 | DERIEPPE | DERIEPPE | ||||
| 26 | DERIEPPE Louis César Joseph | IND109 | n. vers 1800 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 27 | DERIEPPE Louis César Joseph | IND000704 | n. 9 mai 1804 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 19 mars 1805 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 28 | DERIEPPE Louis Désiré | IND221 | n. 11 sept 1791 | Saint-Maurice, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 29 | DERIEPPE Louis Jean Baptiste Césaire | IND100 | n. 1 fév 1776 | Saint-Sauveur, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 30 | DERIEPPE Louis Joseph | IND001035 | n. | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. avant 28 fév 1799 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 31 | DERIEPPE Louis Joseph | IND207 | n. 20 août 1731 | Saint-Maurice, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 32 | DERIEPPE Louis Joseph | IND000832 | n. 1 jan 1818 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 33 | DERIEPPE Louis Marcel | IND000923 | n. 24 juin 1889 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 34 | DERIEPPE Louis Prosper Joseph | IND103 | n. 24 nov 1775 | Saint-Sauveur, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 35 | DERIEPPE Louise Françoise | IND55 | n. 1 fév 1854 | Vaugirard, Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | d. 13 oct 1856 | Vaugirard, Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | DERIEPPE | |
| 36 | DERIEPPE René Louis Simon | IND000144 | n. 27 mai 1910 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 05 sept 1985 | Le Plessis-Trévise, Val-de-Marne, Île-de-France, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |
| 37 | DERIEPPE Thérèse Louise Joseph | IND000987 | n. 21 jan 1774 | Saint-Maurice, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |||
| 38 | DERIEPPE Victor Louis | IND000876 | n. 17 juil 1859 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 39 | DERIEUW Marie-Louise Irma | IND000031 | n. 1876 | Zuydcoote, 59668, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |||
| 40 | DESRUMAUX Louis Charles | IND001195 | DERIEPPE | |||||
| 41 | DHELLIN Louis François | IND001070 | DERIEPPE | |||||
| 42 | DHELLIN Louis François | IND001013 | DERIEPPE | |||||
| 43 | DUBRULLE Louis César Joseph | IND001045 | DERIEPPE | |||||
| 44 | DUBRULLE Louis Edouard Joseph | IND000985 | n. 03 déc 1876 | Roubaix 59512, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. après 1926 | DERIEPPE | ||
| 45 | GIRAULT Louise Alexandrine Georgina | IND1271 | d. avant 1980 | DERIEPPE | ||||
| 46 | GOURRET Marie Louise | IND000672 | n. 1881 | DERIEPPE | LE LOCH | ||||
| 47 | HENNION Louis Désiré | IND78 | n. vers 1817 | DERIEPPE | ||||
| 48 | JACQUOT Marie Louise Pauline | IND000970 | n. 29 juil 1878 | Paris-14e 75114, Paris, Île-de-France, FRANCE | d. 1955 | DERIEPPE | DERIEPPE | ||
| 49 | JOVINELLE Octave Louis | IND001074 | DERIEPPE | DERIEPPE | |||||
| 50 | LE LOCH Jean Louis | IND1278 | n. 14 juin 1897 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | d. 26 nov 1941 | DERIEPPE | LE LOCH, LELOCH, |
1 2 Suivant» | Carte de densité




