Généalogie des DERIEPPE
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 135 pour Autres orthographes contient
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Décès/Sépulture | Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie | IND000333 | DERIEPPE | LE LOCH | |||||
| 2 | Marie Constance Joseph | IND92 | n. 16 avr 1764 | Saint-Sauveur, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 3 | Marie Jeanne LE FAOU | IND174 | n. 10 juil 1854 | St-Jean-Trolimon, 29252, Finistère, Bretagne, France | d. 11 déc 1908 | St-Jean-Trolimon, 29252, Finistère, Bretagne, France | DERIEPPE | |
| 4 | Marie Renée KERNOA | IND1275 | n. vers 1842 | DERIEPPE | LE LOCH, LELOCH, | ||||
| 5 | ? Marie | IND000065 | d. 20 juil 1998 | Avignon 84007, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 6 | ALAVOINE Marie Anne Joseph | IND001170 | DERIEPPE | |||||
| 7 | ALLEWEIRELD Marie Therese | IND1261 | DERIEPPE | DERIEPPE, DERIEPPE, | |||||
| 8 | BARGAIN Marie Anne | IND169 | n. 15 oct 1796 | St-Jean-Trolimon, 29252, Finistère, Bretagne, France | d. 2 nov 1856 | Merchen - Pont-l'Abbé, 29220, Finistère, Bretagne, France | DERIEPPE | |
| 9 | BATAILLE Marie Philippine Joseph | IND000398 | n. 1756 | Tournai, BELGIQUE | DERIEPPE | |||
| 10 | BEAUCOURT Marie Anne Henriette Joseph | IND000523 | DERIEPPE | DERIEPPE | |||||
| 11 | BOUQUILLON (BOCQUILLON) Marie Angélique | IND000462 | n. 4 jan 1743 | Frelinghien 59236, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 30 déc 1802 | Frelinghien 59236, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 12 | BOUTTEMY Marie Valérie | IND001049 | DERIEPPE | DERIEPPE | |||||
| 13 | BRUNNIN Marie Thérése Constance | IND000980 | n. 6 juin 1792 | Saint-Sauveur, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 24 fév 1833 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |
| 14 | BUCHEZ Marie Anne Joseph | IND001201 | DERIEPPE | |||||
| 15 | CALVEZ Marie Jeanne | IND152 | n. 4 août 1895 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 16 | CAOUDAL Marie Yvone | IND000558 | n. 8 déc 1733 | Kergueff - Plonéour, 29720, Finistère, Bretagne, FRANCE | d. 6 sept 1791 | Plonéour, 29720, Finistère, Bretagne, FRANCE | DERIEPPE | |
| 17 | CARLIER Marie Joseph | IND1209 | n. 25 déc 1856 | Gruson, 59275, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 13 mars 1883 | Chéreng 59152, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 18 | CASTEL Marie Anne Florentine | IND000469 | n. 14 mars 1841 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 22 déc 1899 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 19 | CASTEL Marie Florence | IND000563 | n. 19 oct 1851 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 20 | CHASTAIN Marie Ernestine | IND000002 | n. 5 fév 1874 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 18 juin 1940 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |
| 21 | CHASTELIER Marie | IND000364 | DERIEPPE | |||||
| 22 | CHÉRISUX Marie | IND34 | DERIEPPE | |||||
| 23 | CHEVALIER Marie Françoise | IND000368 | n. 1826 | DERIEPPE | ||||
| 24 | COUPET Marie Joseph | IND000684 | n. 31 oct 1781 | Tournai, BELGIQUE | d. 26 juin 1845 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 25 | CRETAL Marie-Elisabeth | IND000569 | DERIEPPE | |||||
| 26 | CUSUMANO Marie | IND1317 | n. 15 sept 1914 | Philippeville, ALGÉRIE | DERIEPPE | LE LOCH, LELOCH,,COSTA-CIVELLO,COSTA-ACCARDI, COSTA-CIVELLO, COSTA-ACCARDI | |||
| 27 | DAWYNT Marie Pauline | IND114 | DERIEPPE | |||||
| 28 | DELEBECQ Marie Albertine | IND1399 | d. après 1816 | DERIEPPE | ||||
| 29 | DELECLUSE Marie Joseph | IND1277 | n. | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 30 | DELETAILLE Marie Anne Florentine | IND000401 | n. 10 mars 1788 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 24 nov 1854 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 31 | DELETAILLE Marie Thérèse | IND001202 | n. 1748 | DERIEPPE | ||||
| 32 | DELINSELLE Marie Marguerite | IND1401 | DERIEPPE | |||||
| 33 | DELOBELLE Marie Sidonie | IND000070 | n. 5 juin 1844 | Lomme 59355=59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 18 déc 1865 | Lomme 59355=59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |
| 34 | DELPORTE Marie Catherine | IND001157 | n. 1822 | DERIEPPE | ||||
| 35 | DERIEP Marie Augustine Jospeh | IND89 | n. 8 sept 1766 | Saint-Sauveur, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 36 | DERIEPE Marie Angélique Jospeh | IND90 | n. 10 juin 1761 | Saint-Sauveur, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 37 | DERIEPP Marie Claire Joseph | IND1352 | d. 2 mars 1762 | Sainte-Catherine, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 38 | DERIEPPE Marie | IND000355 | DERIEPPE | |||||
| 39 | DERIEPPE Marie | IND000224 | DERIEPPE | |||||
| 40 | DERIEPPE Marie | IND000900 | n. 09 mars 1879 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 41 | DERIEPPE Marie Adolphine | IND001078 | n. 2 mai 1883 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | DERIEPPE | |||
| 42 | DERIEPPE Marie Alphonsine | IND000925 | n. 03 mai 1883 | Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 43 | DERIEPPE Marie Alphonsine | IND1344 | n. 16 ?? 1902 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 44 | DERIEPPE Marie Angélique | IND000668 | n. 17 oct 1700 | Sainte-Catherine, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 19 déc 1740 | Sainte-Catherine, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 45 | DERIEPPE Marie Angelique | IND000627 | b. 26 mars 1718 | Sainte-Catherine, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 46 | DERIEPPE Marie Angélique Ismérie | IND95 | n. 5 mars 1767 | Saint-Sauveur, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | d. 13 avr 1808 | Lille 59000, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE | |
| 47 | DERIEPPE Marie Antoinette | IND52 | d. 28 juil 1854 | Vaugirard, Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 48 | DERIEPPE Marie Antoinette | IND60 | n. 12 fév 1850 | Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | DERIEPPE | |||
| 49 | DERIEPPE Marie Augustine Josèphe | IND001029 | DERIEPPE | |||||
| 50 | DERIEPPE Marie Catherine Joseph | IND225 | n. 25 nov 1758 | Saint-Maurice, Lille 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | DERIEPPE |
1 2 3 Suivant» | Carte de densité




