Généalogie des DERIEPPE
Résultats de la recherche
Résultats 1 à 11 de 11 pour Autres orthographes contient
| # | Nom, Prénom(s) |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Décès/Sépulture | Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCARDI Michel | IND000633 | DERIEPPE | LE LOCH, COSTA-ACCARDI | |||||
| 2 | ACCARDI Michel | IND000543 | n. Estimé 1885 | DERIEPPE | LE LOCH, COSTA-ACCARDI | ||||
| 3 | BARBE Michel | IND000216 | DERIEPPE | DERIEPPE | |||||
| 4 | BOURRE Michel | IND000325 | DERIEPPE | |||||
| 5 | BREHIER Michel | IND000167 | DERIEPPE | DERIEPPE | |||||
| 6 | CHEYRON Michel | IND000351 | DERIEPPE | DERIEPPE | |||||
| 7 | CUSUMANO Michel | IND1316 | n. 27 jan 1911 | Philippeville, ALGÉRIE | DERIEPPE | LE LOCH, LELOCH,,COSTA-CIVELLO,COSTA-ACCARDI, COSTA-CIVELLO, COSTA-ACCARDI | |||
| 8 | DERIEPPE Michel | IND001010 | n. vers 1647 | DERIEPPE | DERIEPPE | ||||
| 9 | FRITSCH Michel | IND001119 | DERIEPPE | DERIEPPE | |||||
| 10 | LE GOFF Michel | IND000582 | n. 26 juin 1826 | St-Jean-Trolimon, 29252, Finistère, Bretagne, France | d. 8 sept 1849 | Quimper, 29000, Finistère, Bretagne, FRANCE | DERIEPPE | LE LOCH | |
| 11 | MARCELA Michel | IND000412 | DERIEPPE |




