Généalogie des DERIEPPE
Vaugirard, Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE
Latitude: 48.8412963, Longitude: 2.3179701999999907
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 14 sept 1859 | Vaugirard, Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | IND54 | |
| 2 | 24 déc 1855 | Vaugirard, Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | IND000960 | |
| 3 | 30 juin 1848 | Vaugirard, Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | IND000963 | |
| 4 | 30 mars 1844 | Vaugirard, Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | IND53 | |
| 5 | 1 fév 1854 | Vaugirard, Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | IND55 | |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 13 oct 1856 | Vaugirard, Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | IND55 | |
| 2 | 28 juil 1854 | Vaugirard, Paris 75000, Paris, Île-de-France, FRANCE | IND52 | |
