Généalogie des DERIEPPE
Lille 59350 - 59000, Nord, Nord - Pas de Calais, FRANCE
Latitude: 50.63483567415784, Longitude: 3.0631256103515625
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 6 jan 1880 | Lille 59350 - 59000, Nord, Nord - Pas de Calais, FRANCE | IND71 | |
| 2 | 27 avr 1801 | Lille 59350 - 59000, Nord, Nord - Pas de Calais, FRANCE | IND29 | |
| 3 | 28 mars 1796 | Lille 59350 - 59000, Nord, Nord - Pas de Calais, FRANCE | IND28 | |
| 4 | 29 jan 1843 | Lille 59350 - 59000, Nord, Nord - Pas de Calais, FRANCE | IND000951 | |
| 5 | 18 nov 1888 | Lille 59350 - 59000, Nord, Nord - Pas de Calais, FRANCE | IND5 | |
| 6 | 10 fév 1848 | Lille 59350 - 59000, Nord, Nord - Pas de Calais, FRANCE | IND000958 | |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 14 déc 1941 | Lille 59350 - 59000, Nord, Nord - Pas de Calais, FRANCE | IND000134 | |
| 2 | 18 août 1832 | Lille 59350 - 59000, Nord, Nord - Pas de Calais, FRANCE | IND000094 | |
| 3 | 9 août 1966 | Lille 59350 - 59000, Nord, Nord - Pas de Calais, FRANCE | IND5 | |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | DELEDICQUE / LEFEVRE | 15 oct 1792 | Lille 59350 - 59000, Nord, Nord - Pas de Calais, FRANCE | FAM0034 |
