Généalogie des DERIEPPE
Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, France
Latitude: 47.8408530, Longitude: -4.2835840
Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 13 nov 1726 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000676 | |
| 2 | 30 juin 1799 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000708 | |
| 3 | 22 fév 1824 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000647 | |
| 4 | 8 avr 1851 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000677 | |
| 5 | 16 août 1819 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000587 | |
| 6 | 15 avr 1767 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000588 | |
| 7 | 19 avr 1896 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000500 | |
| 8 | 18 jan 1847 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, France | IND173 | |
| 9 | 21 nov 1703 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000432 | |
| 10 | 2 avr 1817 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, France | IND171 | |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 29 mai 1869 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000708 | |
| 2 | 2 mars 1846 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000678 | |
| 3 | 3 avr 1852 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000588 | |
| 4 | 16 mai 1858 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, France | IND167 | |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | CHARLOT / LE GUIRRIEC | 14 nov 1871 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | FAM0224 |
| 2 | LE BERRE / JACOB | 26 jan 1822 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | FAM0286 |
| 3 | LE GUIRRIEC / LE BERRE | 25 fév 1848 | Plomeur, 29120, Finistère, Bretagne, FRANCE | FAM0276 |
