Généalogie des DERIEPPE
Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE
Latitude: 47.8378532, Longitude: -4.290645899999959
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 30 juin 1704 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000706 | |
| 2 | 1 août 1798 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000648 | |
| 3 | 1 août 1798 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000557 | |
| 4 | 21 jan 1900 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND159 | |
| 5 | 8 mai 1901 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000531 | |
| 6 | 14 juin 1897 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND1278 | |
| 7 | 20 avr 1896 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000312 | |
| 8 | 24 nov 1898 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND158 | |
| 9 | 13 déc 1902 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND160 | |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 17 fév 1780 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000706 | |
| 2 | 24 juin 1908 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND159 | |
| 3 | 24 fév 1903 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000499 | |
| 4 | 2 fév 1772 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000432 | |
Profession
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | ||
| 1 | 19 avr 1896 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000683 | |
| 2 | 22 jan 1900 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000683 | |
| 3 | 8 mai 1901 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000683 | |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | GLOAGUEN / LE TANTER | 21 jan 1726 | Penmarch, 29158, Finistère, Bretagne, FRANCE | FAM0223 |
