Généalogie des DERIEPPE
Paris--1er 75101, Paris, Île-de-France, FRANCE
Latitude: 48.8660552, Longitude: 2.3337133
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 15 juin 1890 | Paris--1er 75101, Paris, Île-de-France, FRANCE | IND41 | |
| 2 | 29 mai 1878 | Paris--1er 75101, Paris, Île-de-France, FRANCE | IND000800 | |
| 3 | 05 avr 1889 | Paris--1er 75101, Paris, Île-de-France, FRANCE | IND40 | |
Résidence
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | ||
| 1 | 1877 | Paris--1er 75101, Paris, Île-de-France, FRANCE | IND000963 | |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | DERIEPPE / CHAUVIN | 14 juin 1904 | Paris--1er 75101, Paris, Île-de-France, FRANCE | FAM0083 |
| 2 | DERIEPPE / PAUTY | 26 mai 1877 | Paris--1er 75101, Paris, Île-de-France, FRANCE | FAM0318 |
| 3 | FRANÇAIS / DERIEPPE | 11 mars 1922 | Paris--1er 75101, Paris, Île-de-France, FRANCE | FAM1 |
