Généalogie des DERIEPPE
Pantin, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France
Latitude: 48.906612010298545, Longitude: 2.4108123779296875
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 11 nov 1939 | Pantin, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | IND51 | |
Sépulture
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Sépulture |
ID personne | ||
| 1 | 4 avr 1940 | Pantin, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | IND000947 | |
| 2 | 31 avr 1921 | Pantin, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | IND49 | |
| 3 | 12 mai 1921 | Pantin, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | IND80 | |
| 4 | avant 1940 | Pantin, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | IND81 | |
| 5 | Pantin, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | IND000951 | ||
| 6 | 16 jan 1888 | Pantin, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France | IND82 | |
