Généalogie des DERIEPPE
Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE
Latitude: 37.798045, Longitude: 12.4370156
Naissance
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 15 sept 1883 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND000060 | |
| 2 | 2 sept 1842 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND000600 | |
| 3 | 1866 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1298 | |
| 4 | vers 1877 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1300 | |
| 5 | 1885 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1303 | |
| 6 | 1875 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1333 | |
| 7 | 20 mai 1870 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1331 | |
| 8 | 12 fév 1883 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1302 | |
| 9 | vers 1867 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1330 | |
| 10 | 4 avr 1873 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1332 | |
| 11 | 28 sept 1878 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1301 | |
| 12 | 27 oct 1871 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND000058 | |
| 13 | 27 fév 1868 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1299 | |
| 14 | juin 1840 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1329 | |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 16 sept 1914 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND000628 | |
| 2 | 2 août 1870 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND146 | |
| 3 | 18 fév 1889 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1303 | |
| 4 | 16 sept 1871 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1331 | |
| 5 | 15 avr 1871 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1330 | |
| 6 | 23 juin 1918 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1328 | |
| 7 | après 1862 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1326 | |
| 8 | avant 1862 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1327 | |
| 9 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | IND1329 | ||
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | COSTA / CIVELLO | 17 oct 1862 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | FAM0052 |
| 2 | PIPITONE / COSTA | 26 avr 1902 | Marsala, Trapani, Sicile, ITALIE | FAM478 |
