Généalogie des DERIEPPE
Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE
Town : Latitude: 47.797213, Longitude: -4.284075
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 4 août 1895 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND152 | |
| 2 | 5 déc 1912 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND163 | |
| 3 | 30 oct 1911 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND162 | |
| 4 | 22 fév 1910 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000440 | |
| 5 | 27 août 1907 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND161 | |
| 6 | 30 avr 1915 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND164 | |
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 23 avr 1991 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000531 | |
| 2 | 9 juil 1922 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND000683 | |
| 3 | 6 déc 1912 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND163 | |
| 4 | 14 juil 1912 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND162 | |
| 5 | 6 mars 1913 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND158 | |
| 6 | 4 oct 1907 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND161 | |
| 7 | 6 jan 1920 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND160 | |
| 8 | 28 août 1915 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND164 | |
Profession
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | ||
| 1 | 1 fév 1922 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND1278 | |
| 2 | 1 fév 1922 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | IND1279 | |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | LE LOCH / CALVEZ | 22 avr 1922 | Guilvinec, 29730, Finistère, Bretagne, FRANCE | FAM38 |
