Généalogie des DERIEPPE
Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE
Town : Latitude: 50.995086, Longitude: 2.4155
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
| 1 | 27 août 1829 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1264 | |
| 2 | 19 juil 1934 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1243 | |
| 3 | 22 jan 1863 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1262 | |
| 4 | 22 sept 1821 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1263 | |
| 5 | 31 jan 1858 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1265 | |
Décès
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
| 1 | 5 jan 1922 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1245 | |
| 2 | 16 août 1897 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1264 | |
| 3 | 11 août 1949 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1256 | |
| 4 | 30 mars 1914 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1252 | |
| 5 | 25 avr 1912 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1246 | |
| 6 | 25 oct 1932 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1262 | |
| 7 | 12 mars 1900 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1263 | |
| 8 | 12 déc 1909 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1268 | |
Profession
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | ||
| 1 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | IND1258 | ||
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
| 1 | PILLYSER / MARVAILLIE | 7 avr 1931 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | FAM457 |
| 2 | PORCHEROT / PILLYSER | 23 juin 1955 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | FAM458 |
| 3 | TITECA / LAUWAERT | 5 fév 1856 | Coudekerque Village, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE | FAM466 |
