Généalogie des DERIEPPE
Sources
Résultats 101 à 150 de 619
| # | ID | Source |
|---|---|---|
| 101 | SRC66 | . |
| 102 | SRC67 | . |
| 103 | SRC68 | . |
| 104 | SRC69 | . |
| 105 | SRC70 | . |
| 106 | SRC71 | . |
| 107 | SRC73 | . |
| 108 | SRC74 | . |
| 109 | SRC75 | . |
| 110 | SRC76 | . |
| 111 | SRC77 | . |
| 112 | SRC78 | . |
| 113 | SRC79 | . |
| 114 | SRC80 | . |
| 115 | SRC81 | . |
| 116 | SRC82 | . |
| 117 | SRC84 | . |
| 118 | SRC85 | . |
| 119 | SRC86 | . |
| 120 | SRC87 | . |
| 121 | SRC88 | . |
| 122 | SRC90 | favrejhas. |
| 123 | SRC91 | . |
| 124 | SRC92 | . |
| 125 | SRC94 | . |
| 126 | SRC95 | . |
| 127 | SRC96 | . |
| 128 | SRC98 | . |
| 129 | SRC100 | . |
| 130 | SRC103 | . |
| 131 | SRC108 | . |
| 132 | SRC110 | . |
| 133 | SRC114 | . |
| 134 | SRC138 | . |
| 135 | SRC147 | . |
| 136 | SRC155 | Séverine NAPPE (sevloulou). |
| 137 | SRC156 | 22e régiment d'infanterie de ligne, 1er juin 1814-19 juin 1814 (matricules 1 à 1800). Ministére des Armées. |
| 138 | SRC270 | 2M 166, 1/8/1908 - 22/8/1908. |
| 139 | SRC205 | 75e Régiment d'infanterie de ligne, 17 décembre 1809-20 août 1812. |
| 140 | SRC0312 | Acte de mariage de LEPLAT Pierre François Louis Joseph/WARTEL Marie Clotilde Joseph. |
| 141 | SRC265 | AD29 - [1006 E DEPOT 3] - Beuzec-Cap-Caval (Finistère) - Etat civil (BM) 1770-1791. |
| 142 | SRC173 | AD29 - [3 E 196/34] - Penmarch (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1895 - 1900. |
| 143 | SRC177 | AD29 - [3 E 196/36/1] - Penmarc'h Naissances. 1901-1905.. |
| 144 | SRC180 | AD29 - [3 E 196/36/2] - Penmarch (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1902 - 1902 . |
| 145 | SRC171 | AD29 - [3 E 196/36] - Penmarch (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1904 - 1904. |
| 146 | SRC195 | AD29 - [3 E 196/38/9] - Penmarch (Finistère, France) - État civil (Décès) | 1903 - 1903. |
| 147 | SRC176 | AD29 - [3 E 196/42/5] - Penmarch (Finistère, France) - État civil (Décès) | 1908 - 1908. |
| 148 | SRC260 | AD29 - [3 E 213/11/3] Plonéour-Lanvern (Finistère) - Etat civil (Naissance) - 1825. |
| 149 | SRC193 | AD29 - [3 E 213/12/6] - Plonéour-Lanvern (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1838 - 1838. |
| 150 | SRC241 | AD29 - [3 E 213/15/6] - Plonéour-Lanvern (Finistère, France) - État civil (Naissances) | 1868. |
Citation Master v13.1.0.9 for TNG
