Généalogie des DERIEPPE
Sources
Résultats 551 à 600 de 622
| # | ID | Source |
|---|---|---|
| 551 | SRC338 | LILLE / M [1796-1798] - 5 Mi 044 R 201. |
| 552 | SRC105 | LILLE / M [1798-1799] - 5 Mi 044 R 202. |
| 553 | SRC142 | LILLE / M [1806-1809] - 5 Mi 044 R 205. |
| 554 | SRC143 | LILLE / M [1821-1824] - 5 Mi 044 R 209. |
| 555 | SRC223 | LILLE / M [1838-1840] - 5 Mi 044 R 215. |
| 556 | SRC162 | LILLE / M [1854-1855] - 5 Mi 044 R 222. |
| 557 | SRC163 | LILLE / M [1866] - 5 Mi 044 R 230. |
| 558 | SRC224 | LILLE / M [1872-1873] - 5 Mi 044 R 236. |
| 559 | SRC0017 | LILLE / M [1874-1875] - 5 Mi 044 R 238. |
| 560 | SRC362 | LILLE / M [1880] - 5 Mi 044 R 244. |
| 561 | SRC135 | LILLE / M [1908-07-18 - 1908-10-31] - 3 E 15238. |
| 562 | SRC112 | LILLE / M [1919-11-29 - 1919-12-20] - 3 E 15274. |
| 563 | SRC113 | LILLE / M, DIV [1803-1805] - 5 Mi 044 R 204. |
| 564 | SRC239 | LILLE / N (01/1899 - 04/1899) [1899] - 1 Mi EC 350 R 136. |
| 565 | SRC238 | LILLE / N (09/1897 - 12/1897) , Ta [1897] - 1 Mi EC 350 R 132. |
| 566 | SRC221 | LILLE / N (16/04/1883 - 07/07/1883) [1883] - 1 Mi EC 350 R 036 - Vue 98. |
| 567 | SRC12 | LILLE / N (20/10/1888 - 16/01/1889) [1888-1889] - 1 Mi EC 350 R 056. |
| 568 | SRC269 | LILLE / N (25/11/1884 - 04/02/1885) [1884-1885]1 Mi EC 350 R 042. |
| 569 | SRC0079 | LILLE / N [1801-1802] - 5 Mi 044 R 123. |
| 570 | SRC0081 | LILLE / N [1804-1805] - 5 Mi 044 R 127. |
| 571 | SRC0095 | LILLE / N [1805-1806] - 5 Mi 044 R 128. |
| 572 | SRC0144 | LILLE / N [1807] - 5 Mi 044 R 129. |
| 573 | SRC149 | LILLE / N [1823-1824] - 5 Mi 044 R 144. |
| 574 | SRC150 | LILLE / N [1825-1826] - 5 Mi 044 R 145. |
| 575 | SRC151 | LILLE / N [1830-1831] - 5 Mi 044 R 149. |
| 576 | SRC0039 | LILLE / N [1838-1839] - 5 Mi 044 R 154. |
| 577 | SRC230 | LILLE / N [1842-1843] - 5 Mi 044 R 157. |
| 578 | SRC226 | LILLE / N [1847-1848] - 5 Mi 044 R 160. |
| 579 | SRC229 | LILLE / N [1848-1849] - 5 Mi 044 R 161. |
| 580 | SRC225 | LILLE / N [1850-1851] - 5 Mi 044 R 162. |
| 581 | SRC231 | LILLE / N [1854-1855] - 5 Mi 044 R 165. |
| 582 | SRC240 | LILLE / N [1857-1858] - 5 Mi 044 R 167. |
| 583 | SRC160 | LILLE / N [1867] - 5 Mi 044 R 181. |
| 584 | SRC164 | LILLE / N [1868-1869] - 5 Mi 044 R 184. |
| 585 | SRC165 | LILLE / N [1871] - 5 Mi 044 R 189. |
| 586 | SRC237 | LILLE / N [1872] - 5 Mi 044 R 190. |
| 587 | SRC168 | LILLE / N [1873-1874] - 5 Mi 044 R 193. |
| 588 | SRC166 | LILLE / N [1874] - 5 Mi 044 R 194. |
| 589 | SRC167 | LILLE / N [1874] - 5 Mi 044 R 195. |
| 590 | SRC25 | LILLE / TD / N [1913-1922] ***ABSENT***. |
| 591 | SRC99 | LILLE / TD / N [1923-1932] ***ABSENT***. |
| 592 | SRC369 | M 18771217 DERIEPPE Gustave et VANLINTHOUT Catherine Lille 1877. |
| 593 | SRC320 | MARVAILLIE Maria Regina - 1988 - Acte de décès . |
| 594 | SRC321 | MARVAILLIE Maria Régina - 1988 - Faire-part décès. |
| 595 | SRC0236 | MEERSCHAUT Clément + DERIEPPE Thérése - Acte de mariage. |
| 596 | SRC152 | MEERSCHAUT Clément Léon - Décès. |
| 597 | SRC327 | MEERSCHAUT Marie-Paule - 1946 - Naissance. |
| 598 | SRC328 | MEERSCHAUT Vincent - 1951 - Naissance. |
| 599 | SRC0003 | Naissance: A.D. page 1022. |
| 600 | SRC0155 | Naissance: A.D. page 1118. |
Citation Master v13.1.0.9 for TNG
