Généalogie des DERIEPPE
Tous les médias
Résultats 401 à 450 de 599 » Voir la galerie
| # | Vignette | Description | Lié à |
|---|---|---|---|
| 401 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | ||
| 402 | DURAND Marie - 1898 - Naissance DURAND Marie - 1898 - Naissance | ||
| 403 | Eugénie Chauvin ép Derieppe Vue prise quelques années après 1905 à Paris. | ||
| 404 | Eugénie Derieppe et Suzanne Hubert Vue prise en compagnie de sa cousine germaine Suzanne Louise HUBERT, le jour des Rameaux 1905. Eugénie est à gauche (au volant), et Suzanne un peu en retrait | ||
| 405 | F 113 M 17690725 DERIEPPE Jean Baptiste et DAMIDE Rosalie Joseph St Sauveur | ||
| 406 | F 17 M 17570611 DERIEPPE Anselme Joseph et BALIN Jeanne Françoise St Sauveur | ||
| 407 | F 24 M 17570823 DERIEPPE Louis Joseph et VUS Marie Jacqueline St Sauveur | ||
| 408 | F 32 M 17930409 PORTEBOIS Fidel Amand et DERIEPPE Therese Joseph Lille (1) | ||
| 409 | F 32 M 17930409 PORTEBOIS Fidel Amand et DERIEPPE Therese Joseph Lille (2) | ||
| 410 | F 32 M 17930409 PORTEBOIS Fidel Amand et DERIEPPE Therese Joseph Lille (3) | ||
| 411 | F 352 M 17640804 DERIEPPE Jacques Joseph et ROGER Marie Françoise St Sauveur | ||
| 412 | F 415 M 17651012 DERIEPPE Barthelemy et FLAMENT Marie Brigitte St Sauveur | ||
| 413 | F 422 M 17651125 JOUGLEZ Charles Joseph et DERIEPPE Marie Therese St Sauveur | ||
| 414 | F 475 M 17750912 WARTEL Seraphin et DERIEPPE Marie Therese St Sauveur | ||
| 415 | F 476 M 17750912 LECLERCQ Jean Hubert et DERIEPPE Rose Monique St Sauveur | ||
| 416 | F 49 M 17680126 DERIEPPE Charlemagne et GRUART Rose Blanche St Sauveur | ||
| 417 | FIDELLE Théophile et DERIEPPE Adèle Françoise - 1858 - Mariage FIDELLE Théophile et DERIEPPE Adèle Françoise - 1858 - Mariage | ||
| 418 | Filature de coton et de lin, Delesalle-Desmedt Joseph Aimé Delesalle, né le 1er décembre 1792, Lille (59), décédé le 5 avril 1847, Lille (59) (à l'âge de 54 ans), filateur de coton et de lin, fondateur de Delesalle-Desmedt, président de la Chambre de commerce de Lille, président du Tribunal de commerce du Nord, conseiller général du Nord. | ||
| 419 | geneanet_registres_21.524 | ||
| 420 | GISDALLE Apolline Henriette - 1807 - Naissance GISDALLE Apolline Henriette - 1807 - Naissance | ||
| 421 | GISDALLE Apolline Henriette Joseph - Décès - 1854 GISDALLE Apolline Henriette Joseph - Décès - 1854 | ||
| 422 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | ||
| 423 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | ||
| 424 | HENNION Joséphine Augustine - 1852 - Naissance | ||
| 425 | JACQUOT Augustin François - 1882 - Décès | ||
| 426 | JACQUOT Berthe - 1876 - Naissance | ||
| 427 | JACQUOT Berthe - 1878 - Décès | ||
| 428 | Jacquot François Jean Baptiste - Photo famille | ||
| 429 | JACQUOT Marie Clément Paul - 1874 - Naissance | ||
| 430 | JACQUOT Marie Clément Paul - Acte Naissance mention mariage | ||
| 431 | JACQUOT Marie Clément Paul - Livret famille page 1 JACQUOT Marie Clément Paul - TOURETTE Héléna Catherine Mariage (1898) | ||
| 432 | JACQUOT Marie Clément Paul - Livret famille page 2 JACQUOT Marie Clément Paul TOURETTE Héléna, Catherine | ||
| 433 | JACQUOT Marie Clément Paul - Livret famille page 3 JACQUOT Emile, Raoul JACQUOT Paul, Guillaume, François | ||
| 434 | JACQUOT Marie Clément Paul - Livret famille page 4 JACQUOT Paul, François JACQUOT Alphonsine | ||
| 435 | JACQUOT Marie Louise Pauline - 1878 - Naissance | ||
| 436 | JACQUOT Marie Louise Pauline - Mariage (1897) | ||
| 437 | JACQUOT Marie Louise Pauline - Mariage 1897 JACQUOT Marie Louise Pauline - Mariage 1897 | ||
| 438 | JACQUOT Marie Louise Pauline - Mariage 1897 JACQUOT Marie Louise Pauline - Mariage 1897 | ||
| 439 | JACQUOT Paul Edouard Marc - Livret famille page 1 JACQUOT Paul Edouard Marc DELAMOTTE Liliane Huguette | ||
| 440 | JACQUOT Paul Edouard Marc - Livret famille page 2 JACQUOT Paul Edouard Marc DELAMOTTE Liliane, Huguette | ||
| 441 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | ||
| 442 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | ||
| 443 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | ||
| 444 | KERALLAN Corentine - 1798 - Naissance KERALLAN Corentine - 1798 - Naissance | ||
| 445 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | ||
| 446 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | ||
| 447 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | ||
| 448 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | ||
| 449 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. | ||
| 450 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette photo - Details cachés. |
